發(fā)布日期:2022-12-06 瀏覽次數(shù):
2022年11月25日,智能工程學(xué)院102名學(xué)生參加電工四級(jí)技能等級(jí)認(rèn)定考試(考試批次:2022-32020032-00005),共計(jì)89名學(xué)生成績(jī)獲得合格?,F(xiàn)將考試成績(jī)公示如下:
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職業(yè) | 職業(yè)工種級(jí)別 | 理論知識(shí)考試成績(jī) | 技能考核成績(jī) | 綜合成績(jī) |
1 | 孫佳樂(lè) | 3202003222112500001 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 79 | 合格 |
2 | 丁鑫 | 3202003222112500002 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 63 | 合格 |
3 | 陳威廉 | 3202003222112500003 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 74 | 合格 |
4 | 高鑫 | 3202003222112500004 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 68 | 合格 |
5 | 韓宇 | 3202003222112500005 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 73 | 合格 |
6 | 李光晨 | 3202003222112500006 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 81 | 合格 |
7 | 李勁松 | 3202003222112500007 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 78 | 合格 |
8 | 李翔宇 | 3202003222112500008 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 76 | 合格 |
9 | 梁義武 | 3202003222112500009 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 78 | 合格 |
10 | 馬霽 | 3202003222112500010 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 72 | 合格 |
11 | 秦振宇 | 3202003222112500011 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 83 | 合格 |
12 | 史志超 | 3202003222112500012 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 69 | 合格 |
13 | 帥中原 | 3202003222112500013 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 70 | 合格 |
14 | 蘇忠浩 | 3202003222112500014 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 66 | 合格 |
15 | 孫群 | 3202003222112500015 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 77 | 合格 |
16 | 湯志豪 | 3202003222112500016 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 74 | 合格 |
17 | 王天奇 | 3202003222112500017 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 69 | 合格 |
18 | 王曉墨 | 3202003222112500018 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 78 | 合格 |
19 | 王悅磊 | 3202003222112500019 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 74 | 合格 |
20 | 吳騰智 | 3202003222112500020 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 70 | 合格 |
21 | 吳子光 | 3202003222112500021 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 65 | 合格 |
22 | 徐碩 | 3202003222112500022 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 67 | 合格 |
23 | 許冬生 | 3202003222112500023 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 61 | 合格 |
24 | 薛宇恒 | 3202003222112500024 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 70 | 合格 |
25 | 尹成明 | 3202003222112500025 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 81 | 合格 |
26 | 袁連高 | 3202003222112500026 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 62 | 合格 |
27 | 張俊 | 3202003222112500027 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 72 | 合格 |
28 | 周友聰 | 3202003222112500028 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 74 | 合格 |
29 | 朱曄 | 3202003222112500029 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 74 | 合格 |
30 | 莊闖 | 3202003222112500030 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 73 | 合格 |
31 | 陳操操 | 3202003222112500031 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 85 | 合格 |
32 | 陳良宇 | 3202003222112500032 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 78 | 合格 |
33 | 陳勇敢 | 3202003222112500033 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 81 | 合格 |
34 | 戴燁楷 | 3202003222112500034 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 74 | 合格 |
35 | 高佳俊 | 3202003222112500035 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 85 | 合格 |
36 | 高佳偉 | 3202003222112500036 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 74 | 合格 |
37 | 高明凱 | 3202003222112500037 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 80 | 合格 |
38 | 葛亮 | 3202003222112500038 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 79 | 合格 |
39 | 顧磊 | 3202003222112500039 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 82 | 合格 |
40 | 賈哲 | 3202003222112500040 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 81 | 合格 |
41 | 李丁 | 3202003222112500041 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 77 | 合格 |
42 | 廖文博 | 3202003222112500042 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 83 | 合格 |
43 | 劉波 | 3202003222112500043 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 76 | 合格 |
44 | 劉杰麟 | 3202003222112500044 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 78 | 合格 |
45 | 柳苗壯 | 3202003222112500045 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 83 | 合格 |
46 | 孟子豪 | 3202003222112500046 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 85 | 合格 |
47 | 史曉天 | 3202003222112500047 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 79 | 合格 |
48 | 吳長(zhǎng)鑫 | 3202003222112500048 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 82 | 合格 |
49 | 吳尹 | 3202003222112500049 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 80 | 合格 |
50 | 徐世發(fā) | 3202003222112500050 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 70 | 合格 |
51 | 袁帥 | 3202003222112500051 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 86 | 合格 |
52 | 張明強(qiáng) | 3202003222112500052 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 79 | 合格 |
53 | 張心怡 | 3202003222112500053 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 74 | 合格 |
54 | 趙長(zhǎng)城 | 3202003222112500054 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 80 | 合格 |
55 | 莊皓然 | 3202003222112500055 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 77 | 合格 |
56 | 蔡翔宇 | 3202003222112500057 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 78 | 合格 |
57 | 陳甲峰 | 3202003222112500059 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 66 | 合格 |
58 | 陳俊吉 | 3202003222112500060 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 72 | 合格 |
59 | 陳小雨 | 3202003222112500061 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 75 | 合格 |
60 | 陳瑩 | 3202003222112500062 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 73 | 合格 |
61 | 谷文彬 | 3202003222112500063 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 71 | 合格 |
62 | 花志豪 | 3202003222112500065 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 60 | 合格 |
63 | 江新圣 | 3202003222112500067 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 62 | 合格 |
64 | 李夢(mèng)如 | 3202003222112500069 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 70 | 合格 |
65 | 李爍韓 | 3202003222112500070 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 73 | 合格 |
66 | 李楊 | 3202003222112500071 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 78 | 合格 |
67 | 劉昌錦 | 3202003222112500072 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 74 | 合格 |
68 | 劉浩天 | 3202003222112500073 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 66 | 合格 |
69 | 劉坤振 | 3202003222112500074 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 72 | 合格 |
70 | 劉昊然 | 3202003222112500076 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 62 | 合格 |
71 | 盧可 | 3202003222112500078 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 66 | 合格 |
72 | 倪紹艷 | 3202003222112500079 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 70 | 合格 |
73 | 任加輝 | 3202003222112500080 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 68 | 合格 |
74 | 任景 | 3202003222112500081 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 70 | 合格 |
75 | 桑愛(ài)星 | 3202003222112500082 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 74 | 合格 |
76 | 沈志陽(yáng) | 3202003222112500083 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 61 | 合格 |
77 | 湯立翔 | 3202003222112500085 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 64 | 合格 |
78 | 王新南 | 3202003222112500089 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 60 | 合格 |
79 | 王永花 | 3202003222112500090 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 70 | 合格 |
80 | 吳云飛 | 3202003222112500092 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 66 | 合格 |
81 | 徐建 | 3202003222112500093 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 64 | 合格 |
82 | 徐熙鳳 | 3202003222112500094 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 74 | 合格 |
83 | 許晨陽(yáng) | 3202003222112500095 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 75 | 合格 |
84 | 許文芳 | 3202003222112500096 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 73 | 合格 |
85 | 尹蕭涵 | 3202003222112500098 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 61 | 合格 |
86 | 袁凌 | 3202003222112500099 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 61 | 合格 |
87 | 張?bào)w椿 | 3202003222112500100 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 75 | 合格 |
88 | 鄭曉康 | 3202003222112500101 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 63 | 合格 |
89 | 周揚(yáng) | 3202003222112500102 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 62 | 合格 |
公示期一周(12月6日-12月12日),如有異議,請(qǐng)向繼續(xù)教育學(xué)院反映。
聯(lián)系人:李霞
聯(lián)系電話(huà):83297065
江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 版權(quán)所有 Copyright ? 2016-2020
地址:江蘇省無(wú)錫市惠山區(qū)錢(qián)藕路1號(hào) 郵編:214153 咨詢(xún)電話(huà):0510-83297065 蘇ICP備11036003號(hào)-1