發(fā)布日期:2025-01-11 瀏覽次數(shù):
2024年12月26-28日,微電子學院47名學生參加半導體芯片工-氧化擴散工四級技能等級認定考試(考試批次:2024-32020032-00022),共計43名學生成績獲得合格?,F(xiàn)將考試成績公示如下:
序號 | 姓名 | 準考證號 | 職業(yè) | 等級 | 理論 | 技能 |
1 | 程界珅 | 3202003224122600001 | 半導體芯片工 | 三級 | 99 | 70 |
2 | 單曉強 | 3202003224122600002 | 半導體芯片工 | 三級 | 96 | 63 |
3 | 丁磊 | 3202003224122600003 | 半導體芯片工 | 三級 | 95 | 85 |
4 | 房枰宇 | 3202003224122600004 | 半導體芯片工 | 三級 | 100 | 71 |
5 | 馮明雯 | 3202003224122600005 | 半導體芯片工 | 三級 | 96 | 89 |
6 | 傅希 | 3202003224122600006 | 半導體芯片工 | 三級 | 60 | 65 |
7 | 高紅 | 3202003224122600007 | 半導體芯片工 | 三級 | 100 | 88 |
8 | 高俊杰 | 3202003224122600008 | 半導體芯片工 | 三級 | 94 | 77 |
9 | 谷佳樂 | 3202003224122600009 | 半導體芯片工 | 三級 | 72 | 72 |
10 | 胡依彤 | 3202003224122600010 | 半導體芯片工 | 三級 | 95 | 77 |
11 | 華思哲 | 3202003224122600011 | 半導體芯片工 | 三級 | 86 | 76 |
12 | 黃佳俊 | 3202003224122600012 | 半導體芯片工 | 三級 | 100 | 61 |
13 | 黃俊屹 | 3202003224122600013 | 半導體芯片工 | 三級 | 78 | 80 |
14 | 姜晨昊 | 3202003224122600014 | 半導體芯片工 | 三級 | 52 | 61 |
15 | 李志文 | 3202003224122600015 | 半導體芯片工 | 三級 | 54 | 60 |
16 | 梁成寬 | 3202003224122600016 | 半導體芯片工 | 三級 | 88 | 66 |
17 | 劉昂 | 3202003224122600017 | 半導體芯片工 | 三級 | 53 | 70 |
18 | 劉承昊 | 3202003224122600018 | 半導體芯片工 | 三級 | 88 | 75 |
19 | 盧笑笑 | 3202003224122600019 | 半導體芯片工 | 三級 | 76 | 74 |
20 | 錢翔宇 | 3202003224122600020 | 半導體芯片工 | 三級 | 88 | 72 |
21 | 全城 | 3202003224122600021 | 半導體芯片工 | 三級 | 79 | 82 |
22 | 任璇宗 | 3202003224122600022 | 半導體芯片工 | 三級 | 67 | 74 |
23 | 沈悅凡 | 3202003224122600023 | 半導體芯片工 | 三級 | 84 | 71 |
24 | 盛明富 | 3202003224122600024 | 半導體芯片工 | 三級 | 95 | 80 |
25 | 隋鎮(zhèn)陽 | 3202003224122600025 | 半導體芯片工 | 三級 | 93 | 91 |
26 | 孫超迪 | 3202003224122600026 | 半導體芯片工 | 三級 | 96 | 80 |
27 | 孫海鵬 | 3202003224122600027 | 半導體芯片工 | 三級 | 66 | 76 |
28 | 唐南方 | 3202003224122600028 | 半導體芯片工 | 三級 | 100 | 77 |
29 | 王保樂 | 3202003224122600029 | 半導體芯片工 | 三級 | 100 | 78 |
30 | 王詩雨 | 3202003224122600030 | 半導體芯片工 | 三級 | 99 | 91 |
31 | 王艷茹 | 3202003224122600031 | 半導體芯片工 | 三級 | 100 | 93 |
32 | 王永康 | 3202003224122600032 | 半導體芯片工 | 三級 | 63 | 84 |
33 | 王瀚 | 3202003224122600033 | 半導體芯片工 | 三級 | 68 | 85 |
34 | 吳佳軒 | 3202003224122600034 | 半導體芯片工 | 三級 | 67 | 90 |
35 | 熊浩然 | 3202003224122600035 | 半導體芯片工 | 三級 | 96 | 98 |
36 | 徐峰 | 3202003224122600036 | 半導體芯片工 | 三級 | 98 | 90 |
37 | 徐忠昊 | 3202003224122600037 | 半導體芯片工 | 三級 | 95 | 85 |
38 | 薛磊 | 3202003224122600038 | 半導體芯片工 | 三級 | 48 | 79 |
39 | 楊霏雅 | 3202003224122600039 | 半導體芯片工 | 三級 | 98 | 98 |
40 | 姚凱健 | 3202003224122600040 | 半導體芯片工 | 三級 | 63 | 84 |
41 | 姚宇杰 | 3202003224122600041 | 半導體芯片工 | 三級 | 85 | 98 |
42 | 張帆 | 3202003224122600042 | 半導體芯片工 | 三級 | 72 | 85 |
43 | 張可豪 | 3202003224122600043 | 半導體芯片工 | 三級 | 94 | 87 |
44 | 張夢雅 | 3202003224122600044 | 半導體芯片工 | 三級 | 98 | 96 |
45 | 張耀逸 | 3202003224122600045 | 半導體芯片工 | 三級 | 66 | 83 |
46 | 周振宇 | 3202003224122600046 | 半導體芯片工 | 三級 | 97 | 87 |
47 | 芮青青 | 3202003224122600047 | 半導體芯片工 | 三級 | 94 | 100 |
公示期一周(1月11日-1月17日),如有異議,請向繼續(xù)教育學院反映。聯(lián)系人:李霞 聯(lián)系電話:83297065。
江蘇信息職業(yè)技術(shù)學院 版權(quán)所有 Copyright ? 2016-2020
地址:江蘇省無錫市惠山區(qū)錢藕路1號 郵編:214153 咨詢電話:0510-83297065 蘇ICP備11036003號-1