序號(hào) | 班級(jí) | 學(xué)號(hào) | 姓名 | 德育成績(jī)(1) | 綜合測(cè)評(píng)(1) | 德育成績(jī)(2) | 綜合測(cè)評(píng)(2) | 入黨申請(qǐng)時(shí)間 | 初級(jí)黨校結(jié)業(yè)時(shí)間 | 推優(yōu)時(shí)間 | 推優(yōu)結(jié)果(得票數(shù)/班人數(shù)) |
(名次/班人數(shù)) | (名次/班人數(shù)) | ||||||||||
1 | 物聯(lián)網(wǎng)151 | 1517073149 | 舒超 | 98 | 3/52 | 100 | 2/52 | 2016年3月 | 2017年5月 | 2017年10月 | 50/52 |
2 | 計(jì)應(yīng)161 | 1617183141 | 竇鑫晨 | 90 | 18/49 | 2016年10月 | 2017年5月 | 2017年10月 | 40/49 | ||
3 | 計(jì)應(yīng)162 | 1617273108 | 顧敏 | 96 | 2/45 | 2016年10月 | 2016年12月 | 2017年10月 | 44/46 | ||
4 | 計(jì)應(yīng)162 | 1617273147 | 鄒夢(mèng)穎 | 100 | 1/45 | 2016年10月 | 2017年5月 | 2017年10月 | 32/46 | ||
5 | 軟件161 | 1617203133 | 陳宇軒 | 93 | 6/40 | 2016年10月 | 2017年5月 | 2017年10月 | 28/37 | ||
6 | 軟件161 | 1617203121 | 武蘇文 | 95 | 1/40 | 2016年10月 | 2015年10月 | 2017年10月 | 28/37 | ||
7 | 軟件164 | 1617133144 | 茅海雯 | 92 | 8/45 | 2016年10月 | 2017年5月 | 2017年10月 | 44/45 | ||
8 | 軟件164 | 1617133120 | 王海濤 | 94 | 15/45 | 2016年10月 | 2016年12月 | 2017年10月 | 44/45 | ||
9 | 軟件164 | 1617133123 | 孫鎬 | 93 | 11/45 | 2016年10月 | 2017年5月 | 2017年10月 | 44/45 | ||
10 | 網(wǎng)絡(luò)161 | 1617193102 | 夏衛(wèi)艷 | 92 | 6/53 | 2016年10月 | 2017年5月 | 2017年10月 | 50/53 | ||
11 | 網(wǎng)絡(luò)161 | 1617193117 | 鄧夢(mèng)婷 | 95 | 2/53 | 2016年10月 | 2016年12月 | 2017年10月 | 50/53 | ||
12 | 網(wǎng)絡(luò)161 | 1617193151 | 陳靜 | 93 | 11/53 | 2016年10月 | 2017年5月 | 2017年10月 | 50/53 | ||
13 | 網(wǎng)絡(luò)163 | 1617233137 | 周嘉晨 | 93 | 2/41 | 2016年10月 | 2016年12月 | 2017年10月 | 23/38 | ||
14 | 網(wǎng)絡(luò)163 | 1617233129 | 許愛菁 | 93 | 3/41 | 2016年10月 | 2017年5月 | 2017年10月 | 26/38 | ||
15 | 物聯(lián)網(wǎng)161 | 1617173113 | 劉大進(jìn) | 90 | 11/50 | 2016年10月 | 2016年12月 | 2017年10月 | 39/40 | ||
16 | 物聯(lián)網(wǎng)161 | 1617173147 | 李娜 | 93 | 10/50 | 2016年10月 | 2016年12月 | 2017年10月 | 37/40 | ||
17 | 物聯(lián)網(wǎng)162 | 1617173250 | 朱禮康 | 95 | 10/50 | 2016年10月 | 2016年12月 | 2017年10月 | 49/50 | ||
18 | 物聯(lián)網(wǎng)164 | 1617243141 | 孫坤 | 98 | 1/45 | 2016年10月 | 2016年12月 | 2017年10月 | 34/45 | ||
19 | 物聯(lián)網(wǎng)164 | 1617243115 | 劉賢志 | 93 | 10/45 | 2016年10月 | 2016年12月 | 2017年10月 | 32/45 | ||
20 | 物聯(lián)網(wǎng)164 | 1617243150 | 聶孟喆 | 97 | 6/45 | 2016年10月 | 2016年12月 | 2017年10月 | 45/45 | ||
21 | 信息安全161 | 1617263115 | 李凱 | 94 | 3/40 | 2016年10月 | 2017年5月 | 2017年10月 | 35/40 | ||
注:參與招生情況參照推優(yōu)審核相關(guān)要求填寫,入黨申請(qǐng)到列為積極分子培養(yǎng)必須滿6個(gè)月以上,此表由分團(tuán)委匯總后加蓋印章報(bào)組織部和院團(tuán)委。 | |||||||||||
江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院物聯(lián)網(wǎng)工程學(xué)院 版權(quán)所有
地址:江蘇省無錫市惠山區(qū)錢藕路1號(hào) 郵編:214153 電話:0510-88266522 ,13771427157 傳真:0510-88266522 蘇ICP備11036003號(hào)-1