文 具 價 格 表 | ||||||
序號 | 商品名稱 | 商品品牌 | 單位 | 規(guī)格 | 價格 | 備注 |
1 | 電話機 | 達(dá)爾迅 | 只 | 95.00 | ||
2 | 電話機 | 只 | ||||
3 | 電腦插座 | 得力 | 只 | 32.00 | ||
4 | CD、DVD光盤 | 啄木鳥 | 片 | 2.50 | ||
5 | 中性水筆 | 真彩 | 支 | 0.90 | ||
6 | 中性水筆 | 得力 | 支 | 1.00 | ||
7 | 中性水筆芯 | 真彩 | 支 | 0.70 | ||
8 | 毛筆 | 支 | 1.50 | |||
9 | 畫筆 | 套 | 20.00 | |||
10 | 圓珠筆 | 愛好 | 支 | 0.60 | ||
11 | 鉛筆 | 中華 | 支 | 0.60 | ||
12 | 記號筆 | 永生 | 支 | 1.50 | ||
13 | 白板筆 | 白金 | 支 | 1.60 | ||
14 | 橡皮 | 長城 | 塊 | 0.50 | ||
15 | 修正帶 | 白雪 | 只 | 2.00 | ||
16 | 修正液 | 白雪 | 瓶 | 3.80 | ||
17 | 調(diào)色盤 | 個 | 6.50 | |||
18 | 墨汁 | 一得閣 | 瓶 | 5.00 | ||
19 | 750px直尺 | 得力 | 把 | 1.50 | ||
20 | 直尺 | 450px鋁合金 | 把 | 3.00 | ||
21 | 白粉筆 | 紅冠 | 箱 | 52.00 | ||
22 | 彩色粉筆 | 紅冠 | 箱 | 73.00 | ||
23 | 6擋文件架 | 得力 | 只 | 25.00 | ||
24 | 抽桿文件夾 | 得力 | 只 | 1.50 | ||
25 | 資料冊 | A4 40頁 | 本 | 12.00 | ||
26 | 拉邊袋 | 只 | 2.00 | |||
27 | 計算器 | 威諾斯 | 只 | 30.00 | ||
28 | 22類文件夾 | 只 | 5.20 | |||
29 | A4板夾 | 塊 | 5.00 | |||
30 | 快干印泥 | 得力 | 只 | 10.50 | ||
31 | 快干印油 | 得力 | 支 | 4.10 | ||
32 | 美工刀 | 得力 | 把 | 1.80 | ||
33 | 剪刀(小號) | 得力 | 把 | 3.50 | ||
34 | 剪刀(大號) | 得力 | 把 | 6.50 | ||
35 | 起釘器 | 得力 | 只 | 2.00 | ||
36 | 打印紙70g A4 | 欣樂 | 箱 | 195.00 | ||
37 | 打印紙70g A3 | 欣樂 | 箱 | 195.00 | ||
38 | 打印紙70g 8K | 欣樂 | 箱 | 180.00 | ||
39 | 打印紙70g 16K | 欣樂 | 箱 | 180.00 | ||
40 | 彩色打印紙A4 | 瑪利 | 本 | 45.00 | ||
41 | 江海241-1打印紙 | 件 | 59.00 | |||
42 | 江海381-2打印紙 | 件 | 88.00 | |||
43 | 領(lǐng)料單 | 新航天 | 本 | 3.50 | ||
44 | 收料單 | 新航天 | 本 | 3.50 | ||
45 | 備課紙 | 本地產(chǎn) | 本 | 4.00 | ||
46 | 標(biāo)貼本 | 本 | 2.00 | |||
47 | 會議記錄本 | 加興 | 本 | 10.00 | ||
48 | 皮面筆記本 | 得力25K | 本 | 10.00 | ||
49 | 皮面筆記本 | 得力120頁18K | 本 | 15.80 | ||
50 | 皮面筆記本 | 得力120頁32K | 本 | 9.50 | ||
51 | 100頁硬面抄 | 亞龍 | 本 | 4.90 | ||
52 | 60頁軟面抄 | 得力 | 本 | 3.00 | ||
53 | 40頁軟面抄 | 得力 | 本 | 2.10 | ||
54 | 便條本 | 107*96帶盒 | 本 | 8.50 | ||
55 | 便條本 | 107*97 | 本 | 5.00 | ||
56 | 50g檔案袋 | 向北 | 只 | 0.55 | ||
57 | 紙質(zhì)檔案盒 | 125px | 只 | 1.80 | ||
58 | 塑料檔案盒 | 得力 | 只 | 11.50 | ||
59 | A4信封 | 只 | 0.55 | |||
60 | 信封 | 只 | 0.20 | |||
61 | 雙線材料紙 | 本 | 1.40 | |||
62 | 學(xué)院信紙 | 本 | 5.00 | |||
63 | 白卡紙 | 張 | 2.50 | |||
64 | 鉛畫紙 | 亞鑫 | 張 | 1.60 | ||
65 | 傳真紙 | 卷 | 10.50 | |||
66 | 榮譽證書 | 本 | 5.00 | |||
67 | 獎狀 | A4 | 張 | 1.00 | ||
68 | 訂書機 | 得力 | 只 | 10.50 | ||
69 | 訂書釘 | 得力 | 盒 | 1.00 | ||
70 | 筆筒 | 得力四層 | 只 | 10.00 | ||
71 | 別針 | 盒 | 25.00 | |||
72 | 大頭針 | 奧林丹 | 盒 | 1.20 | ||
73 | 回形針 | 奧林丹 | 盒 | 1.00 | ||
74 | 單面刀片 | 盒 | 1.50 | |||
75 | 圖釘 | 奧林丹 | 盒 | 1.40 | ||
76 | 長尾夾4# | 得力(筒裝24只) | 筒 | 10.80 | ||
77 | 長尾夾5# | 得力(筒裝24只) | 筒 | 6.00 | ||
78 | 彩色長尾夾 | 得力(筒裝24只) | 筒 | 9.50 | ||
79 | 山形夾 | 不銹鋼 | 只 | 3.80 | ||
80 | 鐵夾 | 4#縐漆 | 只 | 1.00 | ||
81 | 海綿膠 | 永大2.4CM | 卷 | 3.00 | ||
82 | 雙面膠 | 永大1.8CM | 卷 | 5.00 | ||
83 | 固體膠 | 得力 | 支 | 1.00 | ||
84 | 膠水 | 申達(dá) | 瓶 | 0.90 | ||
85 | 文具膠帶 | 得力 | 卷 | 0.60 | ||
86 | 封箱帶 | 得力 | 卷 | 4.50 | ||
87 | 大白板 | 得力70*50 | 塊 | 96.00 | ||
88 | 小白板 | 得力50*35 | 塊 | 51.00 | ||
89 | 白板磁釘 | 卡 | 3.50 | |||
90 | 1號電池 | 松下 | 節(jié) | 2.50 | ||
91 | 5號、7號電池 | 南孚 | 節(jié) | 2.00 | ||
92 | 9v電池 | 松下 | 節(jié) | 3.00 | ||
93 | 強力探照燈 | 依萊達(dá) | 只 | 90.00 | ||
94 | 橡皮筋 | 包 | 10.00 | |||
95 | 裝訂線 | 個 | 2.50 | |||
96 | 電熱臺板 | 塊 | 60.00 | |||
97 | 毛巾 | 條 | 5.50 | |||
98 | 熱水瓶 | 只 | 18.00 | |||
99 | 紙杯 | 只 | 0.09 | |||
100 | 抽紙 | 盒 | 6.80 | |||
101 | 香皂 | 舒膚佳 | 塊 | 4.00 | ||
102 | 塑料面盆 | 只 | 5.50 | |||
103 | 蚊香 | 盒 | 2.60 | |||
104 | 洗潔精 | 白貓 | 瓶 | 4.50 | ||
105 | 洗手液 | 瓶 | 12.50 | |||
106 | 垃圾袋 | 包 | 9.00 | |||
107 | 土毛巾 | 條 | 0.70 | |||
108 | 簸箕 | 只 | 3.50 | |||
109 | 拖布 | 個 | 3.50 | |||
110 | 鐵皮水桶 | 只 | 12.00 | |||
111 | 塑料水桶 | 只 | 5.00 | |||
112 | 1500px地推 | 把 | 45.00 | |||
113 | 棕掃把 | 把 | 3.50 | |||
114 | 塑料掃把 | 把 | 4.50 | |||
115 | 紙簍 | 只 | 3.50 | |||
116 | 扎線圈 | 個 | 5.00 | |||
如需其它物品,請及時與后服公司聯(lián)系。 |
學(xué)校地址:江蘇省無錫市惠山區(qū)錢藕路1號 郵編:214153 電話:0510-85804253
蘇ICP備11036003號-1 蘇公網(wǎng)安備32041202001161號 Copyright? 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2018, All Rights Reserved